Lista konkursowa:  nr 4 ODDZIALOWA
                                          Sezon:  2019 - golebie mlode
                                  PZHGP Oddzial:  0463 Lubartow

                                      Data lotu:  08.09.2019
                           Miejsce wypuszczenia:  Piaseczno III
                              Wspolrzedne geog.:  52*00"39.00'N 20*56"04.00'E
                           Godzina wypuszczenia:  12:45:00
                       Srednia odleglosc z lotu:  131.619 km
                                Liczba hodowcow:  33
                        Liczba wyslanych golebi:  1441
                   Liczba golebi, ktore wrocily:  689
    Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne):  nie

     Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach:  tak
                               Lot do kategorii:  A
      Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski:  tak
                    Czy lot do Intermistrzostwa:  tak
         Metoda obliczania punktow oddzialowych:  mistrzowska

                     Baza dla listy konkursowej:  20%
                   Punkty oddzialowe tzw. stale:  16 pkt
                Spadek dla punktow oddzialowych:  20%

                Liczba konk. na bazie 1:5 (20%):  289
                Liczba konk. na bazie 1:4 (25%):  361
                Liczba konk. na bazie 1:3 (33%):  481

                  Predkosc najszybszego golebia:  957.64 m/min
 Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%):  682.89 m/min
              Czas przybycia pierwszego golebia:  15:07:36 (08.09.2019)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%):  15:56:35 (08.09.2019)
             Sredni czas trwania konkursu (20%):  0 godz. 55 min. 17 sek.

+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
|                    | Liczba   | Liczba    | Liczba    | Procent   | Procent gol. |
|      Sekcja        | hodowcow | wyslanych | zdobytych | zdobytych | ktore zdobyl |
|                    |          | golebi    | konk      | konk.     | konk.        |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| S1 Lubartow        | 13       | 592       | 142       | 49.13     | 23.99        |
| S2 Niemce          | 12       | 541       | 76        | 26.3      | 14.05        |
| S3 Serniki         | 8        | 308       | 71        | 24.57     | 23.05        |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
|              SUMA: | 33       | 1441      | 289       | 100%      |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+



    ..............................           ......................................
         podpis: rachmistrz                      podpis: vice Prezes d/s lotow





+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
|   |                      |  |         |   |               | |          | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt  | Odleg|
|Lp.| Nazwa                |S | W/K/M   | T | Numer obr.    |P| Godzina  | m/min |       | kat.M | GMP | Oddz | km   |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1    Gryczan Przemyslaw     1  41-17-4   G   PL-DE-19-x      0 1-15:07:36 957.64  0.694           40.00 16.00  136.56 
2    Dunda Dariusz          3  73-25-5       PL-0463-19-x    1 1-15:05:23 924.61  1.388           39.97 15.99  129.80 
3    Bogusz Cezary          1  60-23-5   CM  PL-0463-19-x    1 1-14:56:59 921.93  2.082           39.94 15.98  121.68 
4    Dunda Dariusz          3  <2> 5     CM  PL-DE-19-x      1 1-15:05:54 921.22  2.776           39.92 15.97  129.80 
5    Dunda Dariusz          3  <3> 6         PL-0463-19-x    1 1-15:06:04 920.13  3.470           39.89 15.96  129.80 
6    Dunda Dariusz          3  <4> 7         PL-0463-19-x    1 1-15:06:12 919.26  4.164           39.86 15.94  129.80 
7    Dunda Dariusz          3  <5> 9     CM  PL-DE-19-x      1 1-15:06:31 917.21  4.858           39.83 15.93  129.80 
8    Lewandowski Piotr      3  18-4-3    CM  PL-0463-19-x    2 1-15:28:28 916.95  5.552           39.81 15.92  149.89 
9    Dunda Dariusz          3  <6> 10        PL-0463-19-x    1 1-15:06:35 916.77  6.246           39.78 15.91  129.80 
10   Dunda Dariusz          3  <7> 35        PL-0463-19-x    1 1-15:06:40 916.24  6.940           39.75 15.90  129.80 
11   Lewandowski Piotr      3  <2> 77    CM  PL-0463-19-x    2 1-15:28:40 915.82  7.634           39.72 15.89  149.89 
12   Eugeniusz Weber        1  31-16-5   GCM PL-463-19-x     0 1-15:16:33 911.18  8.328           39.69 15.88  138.09 
13   Eugeniusz Weber        1  <2> 17        PL-463-19-x     0 1-15:16:38 910.68  9.022           39.67 15.87  138.09 
14   Gryczan Przemyslaw     1  <2> 32    G   PL-DE-19-x      0 1-15:16:02 904.17  9.715           39.64 15.86  136.56 
15   Waskowicz Stanislaw    3  70-22-2       PL-463-19-x     0 1-15:19:37 903.65  10.409          39.61 15.84  139.72 
16   Waskowicz Stanislaw    3  <2> 19        PL-DE-19-x      0 1-15:19:45 902.88  11.103          39.58 15.83  139.72 
17   Eugeniusz Weber        1  <3> 42        PL-463-19-x     0 1-15:18:00 902.55  11.797          39.56 15.82  138.09 
18   Chlopas Andrzej        3  50-8-0        PL-463-19-x     0 1-15:25:57 898.35  12.491          39.53 15.81  144.59 
19   Waskowicz Stanislaw    3  <3> 20        PL-463-19-x     0 1-15:20:54 896.22  13.185          39.50 15.80  139.72 
20   Waskowicz Stanislaw    3  <4> 34        PL-463-19-x     0 1-15:21:33 892.49  13.879          39.47 15.79  139.72 
21   Bronisz Bogdan         1  31-9-4    CM  PL-0463-19-x    0 1-15:14:34 890.91  14.573          39.44 15.78  133.25 
22   Bogusz Cezary          1  <2> 26    G   PL-0463-19-x    1 1-15:01:53 888.93  15.267          39.42 15.77  121.68 
23   Piotr Rojek            1  45-17-5       PL-463-19-x     0 1-14:48:54 887.09  15.961          39.39 15.76  109.91 
24   Piotr Rojek            1  <2> 28        PL-463-19-x     0 1-14:48:56 886.85  16.655          39.36 15.74  109.91 
25   Chlopas Andrzej        3  <2> 73        PL-463-19-x     0 1-15:28:04 886.69  17.349          39.33 15.73  144.59 
26   Bogusz Cezary          1  <3> 27        PL-0463-19-x    1 1-15:02:17 886.34  18.043          39.31 15.72  121.68 
27   Bogusz Cezary          1  <4> 30        PL-0463-19-x    1 1-15:02:24 885.59  18.737          39.28 15.71  121.68 
28   Piotr Rojek            1  <3> 31    G   PL-DE-19-x      0 1-14:49:08 885.42  19.431          39.25 15.70  109.91 
29   Bronisz Bogdan         1  <2> 59    CM  PL-0463-19-x    0 1-15:15:53 883.13  20.125          39.22 15.69  133.25 
30   Bogusz Cezary          1  <5> 39        PL-0463-19-x    1 1-15:03:04 881.31  20.819          39.19 15.68  121.68 
31   Piotr Rojek            1  <4> 41    CM  PL-463-19-x     0 1-14:49:55 879.87  21.513          39.17 15.67  109.91 
32   Gryczan Przemyslaw     1  <3> 33        PL-463-19-x     0 1-15:20:50 876.32  22.207          39.14 15.66  136.56 
33   Gryczan Przemyslaw     1  <4> 63        PL-463-19-x     0 1-15:20:53 876.04  22.901          39.11 15.64  136.56 
34   Waskowicz Stanislaw    3  <5> 51        PL-463-19-x     0 1-15:24:35 875.53  23.595          39.08 15.63  139.72 
35   Dunda Dariusz          3  <8> 36        PL-0463-19-x    1 1-15:13:17 875.35  24.289          39.06 15.62  129.80 
36   Dunda Dariusz          3  <9> 37    GC  PL-DE-19-x      1 1-15:13:23 874.76  24.983          39.03 15.61  129.80 
37   Dunda Dariusz          3  <10> 38   GCM PL-DE-19-x      1 1-15:13:24 874.66  25.677          39.00 15.60  129.80 
38   Dunda Dariusz          3  <11> 65   CM  PL-0463-19-x    1 1-15:13:26 874.47  26.371          38.97 15.59  129.80 
39   Bogusz Cezary          1  <6> 50        PL-0463-19-x    1 1-15:04:22 873.09  27.065          38.94 15.58  121.68 
40   Dziuba Stanislaw       2  36-9-0    G   PL-DE-19-x      2 1-15:23:54 872.94  27.759          38.92 15.57  138.71 
41   Piotr Rojek            1  <5> 79    CM  PL-463-19-x     0 1-14:50:56 872.76  28.452          38.89 15.56  109.91 
42   Eugeniusz Weber        1  <4> 49    G   PL-463-19-x     0 1-15:23:14 872.70  29.146          38.86 15.54  138.09 
43   Kluczynski Przemysla   2  44-7-0        PL-0463-19-x    2 1-15:21:57 872.25  29.840          38.83 15.53  136.90 
44   Dziuba Stanislaw       2  <2> 48    G   PL-DE-19-x      2 1-15:24:02 872.21  30.534          38.81 15.52  138.71 
45   Kluczynski Przemysla   2  <2> 76        PL-0463-19-x    2 1-15:21:59 872.07  31.228          38.78 15.51  136.90 
46   Wojcik Grzegorz        2  50-15-6       DV-08878-19-x   2 1-15:30:15 870.32  31.922          38.75 15.50  143.82 
47   Grzegorczyk Pawel      3  40-8-2    CM  PL-463-19-x     0 1-15:33:03 869.32  32.616          38.72 15.49  146.09 
48   Dziuba Stanislaw       2  <3> 92        PL-0463-19-x    2 1-15:25:53 862.18  33.310          38.69 15.48  138.71 
49   Eugeniusz Weber        1  <5> 108   CM  PL-463-19-x     0 1-15:25:13 861.90  34.004          38.67 15.47  138.09 
50   Bogusz Cezary          1  <7> 106   GCM PL-0463-19-x    1 1-15:06:11 861.86  34.698          38.64 15.46  121.68 
51   Waskowicz Stanislaw    3  <6> 55        PL-463-19-x     0 1-15:27:13 861.32  35.392          38.61 15.44  139.72 
52   Grzegorczyk Pawel      3  <2> 54    G   PL-DE-19-x      0 1-15:34:52 860.03  36.086          38.58 15.43  146.09 
53   Kozak Mariusz          1  84-36-3       PL-0463-19-x    1 1-14:48:49 859.82  36.780          38.56 15.42  106.46 
54   Grzegorczyk Pawel      3  <3> 70        PL-463-19-x     0 1-15:34:56 859.69  37.474          38.53 15.41  146.09 
55   Waskowicz Stanislaw    3  <7> 134       PL-463-19-x     0 1-15:27:42 858.76  38.168          38.50 15.40  139.72 
56   Wojcik Grzegorz        2  <2> 57        DV-08878-19-x   2 1-15:32:42 857.60  38.862          38.47 15.39  143.82 
57   Wojcik Grzegorz        2  <3> 58    CM  DV-08878-19-x   2 1-15:32:43 857.52  39.556          38.44 15.38  143.82 
58   Wojcik Grzegorz        2  <4> 62    CM  DV-08878-19-x   2 1-15:32:44 857.43  40.250          38.42 15.37  143.82 
59   Bronisz Bogdan         1  <3> 60    CM  PL-0463-19-x    0 1-15:20:35 856.45  40.944          38.39 15.36  133.25 
60   Bronisz Bogdan         1  <4> 128   C   PL-0463-19-x    0 1-15:20:38 856.18  41.638          38.36 15.34  133.25 
61   Dybala Ryszard         1  33-12-3   G   PL-463-19-x     1 1-15:13:39 854.42  42.332          38.33 15.33  127.01 
62   Wojcik Grzegorz        2  <5> 72        DV-08878-19-x   2 1-15:33:26 853.87  43.026          38.31 15.32  143.82 
63   Gryczan Przemyslaw     1  <5> 64        PL-463-19-x     0 1-15:25:11 852.52  43.720          38.28 15.31  136.56 
64   Gryczan Przemyslaw     1  <6> 65    G   PL-DE-19-x      0 1-15:25:15 852.17  44.414          38.25 15.30  136.56 
65   Dunda Dariusz          3  <12> 68       PL-0463-19-x    1 1-15:17:20 852.08  45.108          38.22 15.29  129.80 
65   Gryczan Przemyslaw     1  <7> 67    CM  PL-463-19-x     0 1-15:25:16 852.08  45.108          38.22 15.29  136.56 
67   Gryczan Przemyslaw     1  <8> 85        PL-463-19-x     0 1-15:25:17 851.99  46.495          38.17 15.27  136.56 
68   Dunda Dariusz          3  <13> 69       PL-0463-19-x    1 1-15:17:25 851.61  47.189          38.14 15.26  129.80 
69   Dunda Dariusz          3  <14> 80       PL-0463-19-x    1 1-15:17:27 851.43  47.883          38.11 15.24  129.80 
70   Grzegorczyk Pawel      3  <4> 70    C   PL-463-19-x     0 1-15:36:37 851.26  48.577          38.08 15.23  146.09 
70   Grzegorczyk Pawel      3  <5> 151   CM  PL-463-19-x     0 1-15:36:37 851.26  48.577          38.08 15.23  146.09 
72   Wojcik Grzegorz        2  <6> 138   CM  PL-0463-19-x    2 1-15:34:04 850.67  49.965          38.03 15.21  143.82 
73   Chlopas Andrzej        3  <3> 118       PL-463-19-x     0 1-15:35:13 849.45  50.659          38.00 15.20  144.59 
74   Korzeniowski Kamil     1  49-12-4   G   PL-0463-19-x    1 1-15:00:59 848.27  51.353          37.97 15.19  115.35 
75   Korzeniowski Kamil     1  <2> 158   CM  PL-0463-19-x    1 1-15:01:00 848.16  52.047          37.94 15.18  115.35 
76   Kluczynski Przemysla   2  <3> 135       PL-0463-19-x    2 1-15:26:35 847.24  52.741          37.92 15.17  136.90 
77   Lewandowski Piotr      3  <3> 99    C   PL-0463-19-x    2 1-15:42:02 846.68  53.435          37.89 15.16  149.89 
78   Golonka Zbigniew       2  25-9-0    GC  PL-DE-19-x      2 1-15:30:03 846.29  54.129          37.86 15.14  139.68 
79   Piotr Rojek            1  <6> 83    G   PL-228-19-x     0 1-14:55:00 845.46  54.823          37.83 15.13  109.91 
80   Dunda Dariusz          3  <15> 90       PL-0463-19-x    1 1-15:18:47 844.04  55.517          37.81 15.12  129.80 
81   Dybala Ryszard         1  <2> 105   CM  PL-463-19-x     1 1-15:15:41 842.89  56.211          37.78 15.11  127.01 
82   Golonka Zbigniew       2  <2> 84    GC  PL-DE-19-x      2 1-15:31:19 839.84  56.905          37.75 15.10  139.68 
83   Piotr Rojek            1  <7> 114       PL-463-19-x     0 1-14:55:56 839.43  57.599          37.72 15.09  109.91 
84   Golonka Zbigniew       2  <3> 113   GC  PL-0463-19-x    2 1-15:31:28 839.09  58.293          37.69 15.08  139.68 
85   Gryczan Przemyslaw     1  <9> 92    C   PL-463-19-x     0 1-15:27:49 838.73  58.987          37.67 15.07  136.56 
86   Szklarczyk Wojciech    3  12-4-4    CM  PL-463-19-x     0 1-15:29:19 838.69  59.681          37.64 15.06  137.81 
87   Kozak Mariusz          1  <2> 87    G   PL-DE-19-x      1 1-14:51:58 838.49  60.375          37.61 15.04  106.46 
87   Kozak Mariusz          1  <3> 89    CM  PL-0463-19-x    1 1-14:51:58 838.49  60.375          37.61 15.04  106.46 
89   Kozak Mariusz          1  <4> 91        PL-0463-19-x    1 1-14:51:59 838.38  61.763          37.56 15.02  106.46 
90   Dunda Dariusz          3  <16> 112      PL-0463-19-x    1 1-15:19:50 838.32  62.457          37.53 15.01  129.80 
91   Kozak Mariusz          1  <5> 96        PL-DE-19-x      1 1-14:52:03 837.94  63.151          37.50 15.00  106.46 
92   Dziuba Stanislaw       2  <4> 251       PL-0463-19-x    2 1-15:30:38 837.45  63.845          37.47 14.99  138.71 
92   Gryczan Przemyslaw     1  <10> 124      PL-463-19-x     0 1-15:28:04 837.45  63.845          37.47 14.99  136.56 
94   Smolinski J i M        2  84-12-0       PL-DE-19-x      2 1-15:24:41 836.15  65.232          37.42 14.97  133.52 
95   Solyga Pawel           2  46-9-0    C   PL-0463-19-x    2 1-15:12:00 835.58  65.926          37.39 14.96  122.83 
96   Kozak Mariusz          1  <6> 98        PL-DE-19-x      1 1-14:52:36 834.33  66.620          37.36 14.94  106.46 
97   Solyga Pawel           2  <2> 100       PL-DE-19-x      2 1-15:12:22 833.50  67.314          37.33 14.93  122.83 
98   Kozak Mariusz          1  <7> 101       PL-0463-19-x    1 1-14:52:44 833.46  68.008          37.31 14.92  106.46 
99   Lewandowski Piotr      3  <4> 358   CM  PL-0463-19-x    2 1-15:44:52 833.34  68.702          37.28 14.91  149.89 
100  Solyga Pawel           2  <3> 160   G   PL-DE-19-x      2 1-15:12:25 833.22  69.396          37.25 14.90  122.83 
101  Kozak Mariusz          1  <8> 102   G   PL-DE-19-x      1 1-14:52:58 831.94  70.090          37.22 14.89  106.46 
102  Kozak Mariusz          1  <9> 103       PL-DE-19-x      1 1-14:53:00 831.72  70.784          37.19 14.88  106.46 
103  Kozak Mariusz          1  <10> 104      PL-0463-19-x    1 1-14:53:04 831.29  71.478          37.17 14.87  106.46 
104  Kozak Mariusz          1  <11> 115      PL-0463-19-x    1 1-14:53:06 831.07  72.172          37.14 14.86  106.46 
105  Dybala Ryszard         1  <3> 119   C   PL-463-19-x     1 1-15:17:51 830.95  72.866          37.11 14.84  127.01 
106  Bogusz Cezary          1  <8> 109   CM  PL-0463-19-x    1 1-15:11:33 830.30  73.560          37.08 14.83  121.68 
107  Solyga Waldemar        2  84-4-0        PL-0463-19-x    2 1-15:17:44 830.27  74.254          37.06 14.82  126.81 
108  Eugeniusz Weber        1  <6> 111       PL-463-19-x     0 1-15:31:26 829.70  74.948          37.03 14.81  138.09 
109  Bogusz Cezary          1  <9> 110       PL-0463-19-x    1 1-15:11:52 828.51  75.642          37.00 14.80  121.68 
110  Bogusz Cezary          1  <10> 148      PL-0463-19-x    1 1-15:11:53 828.41  76.336          36.97 14.79  121.68 
111  Eugeniusz Weber        1  <7> 116   GCM PL-463-19-x     0 1-15:31:58 827.05  77.030          36.94 14.78  138.09 
112  Dunda Dariusz          3  <17> 168      PL-0463-19-x    1 1-15:22:40 823.26  77.724          36.92 14.77  129.80 
113  Golonka Zbigniew       2  <4> 129   C   PL-0463-19-x    2 1-15:34:44 822.94  78.418          36.89 14.76  139.68 
114  Piotr Rojek            1  <8> 151   G   PL-DE-19-x      0 1-14:58:37 822.58  79.112          36.86 14.74  109.91 
115  Kozak Mariusz          1  <12> 117  G   PL-DE-19-x      1 1-14:54:27 822.40  79.806          36.83 14.73  106.46 
116  Eugeniusz Weber        1  <8> 122   GCM PL-463-19-x     0 1-15:33:04 821.64  80.500          36.81 14.72  138.09 
117  Kozak Mariusz          1  <13> 120      PL-0463-19-x    1 1-14:55:06 818.29  81.194          36.78 14.71  106.46 
118  Chlopas Andrzej        3  <4> 125       PL-463-19-x     0 1-15:41:42 818.28  81.888          36.75 14.70  144.59 
119  Dybala Ryszard         1  <4> 162   CM  PL-463-19-x     1 1-15:20:21 817.57  82.582          36.72 14.69  127.01 
120  Kozak Mariusz          1  <14> 140      PL-DE-19-x      1 1-14:55:39 814.85  83.276          36.69 14.68  106.46 
121  Barszcz Karol          2  24-3-0    GC  PL-DE-19-x      2 1-15:16:31 813.11  83.969          36.67 14.67  123.20 
122  Eugeniusz Weber        1  <9> 123   G   PL-463-19-x     0 1-15:34:50 813.09  84.663          36.64 14.66  138.09 
123  Eugeniusz Weber        1  <10> 126      PL-463-19-x     0 1-15:35:02 812.13  85.357          36.61 14.64  138.09 
124  Gryczan Przemyslaw     1  <11> 130  G   PL-DE-19-x      0 1-15:33:10 812.05  86.051          36.58 14.63  136.56 
125  Chlopas Andrzej        3  <5> 130       PL-463-19-x     0 1-15:43:16 811.09  86.745          36.56 14.62  144.59 
126  Eugeniusz Weber        1  <11> 144      PL-463-19-x     0 1-15:35:21 810.63  87.439          36.53 14.61  138.09 
127  Smolinski J i M        2  <2> 142       PL-0463-19-x    2 1-15:29:47 810.28  88.133          36.50 14.60  133.52 
128  Bronisz Bogdan         1  <5> 133       PL-0463-19-x    0 1-15:29:30 810.03  88.827          36.47 14.59  133.25 
129  Golonka Zbigniew       2  <5> 139   G   PL-DE-19-x      2 1-15:37:28 809.90  89.521          36.44 14.58  139.68 
130  Chlopas Andrzej        3  <6> 137       PL-463-19-x     0 1-15:43:33 809.80  90.215          36.42 14.57  144.59 
130  Gryczan Przemyslaw     1  <12> 132      PL-463-19-x     0 1-15:33:38 809.80  90.215          36.42 14.57  136.56 
132  Gryczan Przemyslaw     1  <13> 203      PL-463-19-x     0 1-15:33:42 809.48  91.603          36.36 14.54  136.56 
133  Bronisz Bogdan         1  <6> 171   C   PL-0463-19-x    0 1-15:29:40 809.21  92.297          36.33 14.53  133.25 
134  Waskowicz Stanislaw    3  <8> 136   CM  PL-463-19-x     0 1-15:38:01 807.55  92.991          36.31 14.52  139.72 
135  Kluczynski Przemysla   2  <4> 182       PL-0463-19-x    2 1-15:34:46 806.40  93.685          36.28 14.51  136.90 
136  Waskowicz Stanislaw    3  <9> 143       PL-463-19-x     0 1-15:38:33 805.07  94.379          36.25 14.50  139.72 
137  Chlopas Andrzej        3  <7> 161       PL-463-19-x     0 1-15:44:37 804.99  95.073          36.22 14.49  144.59 
138  Wojcik Grzegorz        2  <7> 145       DV-08878-19-x   2 1-15:43:49 804.29  95.767          36.19 14.48  143.82 
139  Golonka Zbigniew       2  <6> 167   GC  PL-DE-19-x      2 1-15:38:49 803.61  96.461          36.17 14.47  139.68 
140  Kozak Mariusz          1  <15> 141      PL-DE-19-x      1 1-14:57:29 803.57  97.155          36.14 14.46  106.46 
141  Kozak Mariusz          1  <16> 159      PL-0463-19-x    1 1-14:57:32 803.27  97.849          36.11 14.44  106.46 
142  Smolinski J i M        2  <3> 154       PL-0463-19-x    2 1-15:31:24 802.40  98.543          36.08 14.43  133.52 
143  Waskowicz Stanislaw    3  <10> 163      PL-463-19-x     0 1-15:39:14 801.91  99.237          36.06 14.42  139.72 
144  Eugeniusz Weber        1  <12> 146  GC  PL-463-19-x     0 1-15:37:26 800.83  99.931          36.03 14.41  138.09 
145  Wojcik Grzegorz        2  <8> 153       DV-08878-19-x   2 1-15:44:43 800.26  100.625         36.00 14.40  143.82 
146  Eugeniusz Weber        1  <13> 147  CM  PL-463-19-x     0 1-15:37:37 799.98  101.319         35.97 14.39  138.09 
147  Eugeniusz Weber        1  <14> 165      PL-463-19-x     0 1-15:37:44 799.44  102.012         35.94 14.38  138.09 
148  Bogusz Cezary          1  <11> 149  G   PL-0463-19-x    1 1-15:17:18 798.95  102.706         35.92 14.37  121.68 
149  Bogusz Cezary          1  <12> 150      PL-0463-19-x    1 1-15:17:38 797.20  103.400         35.89 14.36  121.68 
150  Bogusz Cezary          1  <13> 155      PL-0463-19-x    1 1-15:17:40 797.03  104.094         35.86 14.34  121.68 
151  Grzegorczyk Pawel      3  <6> 157       PL-463-19-x     0 1-15:48:27 796.35  104.788         35.83 14.33  146.09 
151  Piotr Rojek            1  <9> 166   CM  PL-463-19-x     0 1-15:03:01 796.35  104.788         35.83 14.33  109.91 
153  Wojcik Grzegorz        2  <9> 172   GCM PL-DE-19-x      2 1-15:46:36 791.96  106.176         35.78 14.31  143.82 
154  Smolinski J i M        2  <4> 196       PL-DE-19-x      2 1-15:33:43 791.39  106.870         35.75 14.30  133.52 
155  Bogusz Cezary          1  <14> 156  GC  PL-0463-19-x    1 1-15:18:56 790.47  107.564         35.72 14.29  121.68 
156  Bogusz Cezary          1  <15> 206      PL-0463-19-x    1 1-15:18:57 790.39  108.258         35.69 14.28  121.68 
157  Grzegorczyk Pawel      3  <7> 230       PL-463-19-x     0 1-15:50:01 789.60  108.952         35.67 14.27  146.09 
158  Korzeniowski Kamil     1  <3> 174       PL-0463-19-x    1 1-15:11:44 786.12  109.646         35.64 14.26  115.35 
159  Kozak Mariusz          1  <17> 176      PL-DE-19-x      1 1-15:00:29 785.78  110.340         35.61 14.24  106.46 
160  Solyga Pawel           2  <4> 200       PL-0463-19-x    2 1-15:21:23 785.44  111.034         35.58 14.23  122.83 
161  Chlopas Andrzej        3  <8>           PL-463-19-x     0 1-15:49:09 785.18  111.728         35.56 14.22  144.59 
162  Dybala Ryszard         1  <5> 178   C   PL-491-19-x     1 1-15:26:58 784.17  112.422         35.53 14.21  127.01 
163  Waskowicz Stanislaw    3  <11> 164  C   PL-463-19-x     0 1-15:43:12 784.06  113.116         35.50 14.20  139.72 
164  Waskowicz Stanislaw    3  <12> 170      PL-463-19-x     0 1-15:43:31 782.67  113.810         35.47 14.19  139.72 
165  Eugeniusz Weber        1  <15> 241  G   PL-463-19-x     0 1-15:41:28 782.53  114.504         35.44 14.18  138.09 
166  Piotr Rojek            1  <10> 211  C   PL-463-19-x     0 1-15:05:28 782.46  115.198         35.42 14.17  109.91 
167  Golonka Zbigniew       2  <7> 199   GC  PL-0463-19-x    2 1-15:43:44 781.50  115.892         35.39 14.16  139.68 
168  Dunda Dariusz          3  <18> 169      PL-0463-19-x    1 1-15:31:10 781.14  116.586         35.36 14.14  129.80 
169  Dunda Dariusz          3  <19> 185      PL-0463-19-x    1 1-15:31:11 781.07  117.280         35.33 14.13  129.80 
170  Waskowicz Stanislaw    3  <13> 198      PL-463-19-x     0 1-15:44:26 778.67  117.974         35.31 14.12  139.72 
171  Bronisz Bogdan         1  <7> 255       PL-0463-19-x    0 1-15:36:16 778.03  118.668         35.28 14.11  133.25 
172  Wojcik Grzegorz        2  <10> 173  CM  PL-0463-19-x    2 1-15:49:55 777.76  119.362         35.25 14.10  143.82 
173  Wojcik Grzegorz        2  <11> 175      DV-08878-19-x   2 1-15:49:57 777.62  120.056         35.22 14.09  143.82 
174  Korzeniowski Kamil     1  <4> 215   C   PL-0463-19-x    1 1-15:13:23 777.38  120.749         35.19 14.08  115.35 
175  Wojcik Grzegorz        2  <12> 180      DV-08878-19-x   2 1-15:50:05 777.06  121.443         35.17 14.07  143.82 
176  Kozak Mariusz          1  <18> 177      PL-0463-19-x    1 1-15:02:04 776.70  122.137         35.14 14.06  106.46 
177  Kozak Mariusz          1  <19> 183      PL-0463-19-x    1 1-15:02:09 776.23  122.831         35.11 14.04  106.46 
178  Dybala Ryszard         1  <6> 179       PL-463-19-x     1 1-15:28:39 776.11  123.525         35.08 14.03  127.01 
179  Dybala Ryszard         1  <7> 188       PL-463-19-x     1 1-15:29:07 773.90  124.219         35.06 14.02  127.01 
180  Wojcik Grzegorz        2  <13> 181      DV-08878-19-x   2 1-15:51:01 773.16  124.913         35.03 14.01  143.82 
181  Wojcik Grzegorz        2  <14> 218  CM  DV-08878-19-x   2 1-15:51:03 773.02  125.607         35.00 14.00  143.82 
182  Kluczynski Przemysla   2  <5> 242       PL-0463-19-x    2 1-15:42:10 772.72  126.301         34.97 13.99  136.90 
183  Kozak Mariusz          1  <20> 184  G   PL-DE-19-x      1 1-15:03:13 770.24  126.995         34.94 13.98  106.46 
184  Kozak Mariusz          1  <21> 186      PL-0463-19-x    1 1-15:03:16 769.96  127.689         34.92 13.97  106.46 
185  Dunda Dariusz          3  <20> 193      PL-0463-19-x    1 1-15:33:35 769.95  128.383         34.89 13.96  129.80 
186  Kozak Mariusz          1  <22> 189      PL-0463-19-x    1 1-15:03:19 769.68  129.077         34.86 13.94  106.46 
187  Szklarczyk Wojciech    3  <2> 216   CM  PL-463-19-x     0 1-15:44:06 769.46  129.771         34.83 13.93  137.81 
188  Dybala Ryszard         1  <8> 216   G   PL-463-19-x     1 1-15:30:27 767.66  130.465         34.81 13.92  127.01 
189  Kozak Mariusz          1  <23> 190      PL-0463-19-x    1 1-15:03:47 767.09  131.159         34.78 13.91  106.46 
190  Kozak Mariusz          1  <24> 213  C   PL-DE-19-x      1 1-15:03:49 766.91  131.853         34.75 13.90  106.46 
191  Barszcz Karol          2  <2> 192   C   PL-0463-19-x    2 1-15:25:48 766.17  132.547         34.72 13.89  123.20 
192  Barszcz Karol          2  <3> 341       PL-0463-19-x    2 1-15:25:50 766.01  133.241         34.69 13.88  123.20 
193  Dunda Dariusz          3  <21> 194      PL-0463-19-x    1 1-15:34:30 765.78  133.935         34.67 13.87  129.80 
194  Dunda Dariusz          3  <22> 250      PL-0463-19-x    1 1-15:34:31 765.71  134.629         34.64 13.86  129.80 
195  Tarka Mariusz          2  31-4-0        PL-0463-19-x    2 1-15:23:11 765.19  135.323         34.61 13.84  121.04 
196  Smolinski J i M        2  <5> 219       PL-0463-19-x    2 1-15:39:34 764.87  136.017         34.58 13.83  133.52 
197  Tarka Mariusz          2  <2> 257       PL-0463-19-x    2 1-15:23:21 764.38  136.711         34.56 13.82  121.04 
198  Waskowicz Stanislaw    3  <14> 202      PL-DE-19-x      0 1-15:47:50 764.19  137.405         34.53 13.81  139.72 
199  Golonka Zbigniew       2  <8> 249   GC  PL-DE-19-x      2 1-15:48:33 760.99  138.099         34.50 13.80  139.68 
200  Solyga Pawel           2  <5> 246       PL-0463-19-x    2 1-15:26:27 760.79  138.793         34.47 13.79  122.83 
201  Sipta Miroslaw         2  37-2-0    C   PL-0463-19-x    2 1-15:48:41 758.75  139.486         34.44 13.78  139.37 
202  Waskowicz Stanislaw    3  <15> 204      PL-463-19-x     0 1-15:49:16 758.25  140.180         34.42 13.77  139.72 
