Lista konkursowa:  nr 6 ODDZIALOWA
                                          Sezon:  2020 - golebie dorosle
                                  PZHGP Oddzial:  0463 Lubartow

                                      Data lotu:  14.06.2020
                           Miejsce wypuszczenia:  TORUN II
                              Wspolrzedne geog.:  53*02"34.00'N 18*37"04.00'E
                           Godzina wypuszczenia:  05:05:00
                       Srednia odleglosc z lotu:  325.642 km
                                Liczba hodowcow:  51
                        Liczba wyslanych golebi:  2569
                   Liczba golebi, ktore wrocily:  1789
    Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne):  nie

     Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach:  tak
                               Lot do kategorii:  AB
      Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski:  tak
                    Czy lot do Intermistrzostwa:  tak
					        Czy lot do MP Derby:  tak
         Metoda obliczania punktow oddzialowych:  mistrzowska

                     Baza dla listy konkursowej:  20%
                   Punkty oddzialowe tzw. stale:  40 pkt
                Spadek dla punktow oddzialowych:  20%

                Liczba konk. na bazie 1:5 (20%):  514
                Liczba konk. na bazie 1:4 (25%):  643
                Liczba konk. na bazie 1:3 (33%):  857

                  Predkosc najszybszego golebia:  1222.73 m/min
 Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%):  1096.22 m/min
              Czas przybycia pierwszego golebia:  09:23:17 (14.06.2020)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%):  10:07:10 (14.06.2020)
             Sredni czas trwania konkursu (20%):  0 godz. 30 min. 44 sek.

+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
|                    | Liczba   | Liczba    | Liczba    | Procent   | Procent gol. |
|      Sekcja        | hodowcow | wyslanych | zdobytych | zdobytych | ktore zdobyl |
|                    |          | golebi    | konk      | konk.     | konk.        |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| S1 Lubartow        | 14       | 654       | 113       | 21.98     | 17.28        |
| S2 Niemce          | 20       | 980       | 177       | 34.44     | 18.06        |
| S3 Serniki         | 17       | 935       | 224       | 43.58     | 23.96        |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
|              SUMA: | 51       | 2569      | 514       | 100%      |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+

+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
|                    | Liczba   | Liczba    | Liczba    | Procent   | Procent gol. |
|    Punkt wkladan   | hodowcow | wyslanych | zdobytych | zdobytych | ktore zdobyl |
|                    |          | golebi    | konk      | konk.     | konk.        |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| S1P1 Lubartow      | 14       | 654       | 113       | 21.98     | 17.28        |
| S2P1 Niemce        | 20       | 980       | 177       | 34.44     | 18.06        |
| S3P1 Serniki       | 17       | 935       | 224       | 43.58     | 23.96        |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
|              SUMA: | 51       | 2569      | 514       | 100%      |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+



    ..............................           ......................................
         podpis: rachmistrz                      podpis: vice Prezes d/s lotow

+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
|   |                      |  |         |   |               | |          | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt  | Odleg|
|Lp.| Nazwa                |S | W/K/M   | T | Numer obr.    |P| Godzina  | m/min |       | kat.M | GMP | Oddz | km   |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1    Tomasiak Gabriel       2  57-29-9       PL-0424-14-x    1 1-09:23:17 1222.73 0.39            40.00 40.00  315.81 
2    Tomasiak Gabriel       2  <2> 3     G   PL-0424-18-x    1 1-09:23:21 1222.41 0.78            39.99 39.98  315.81 
3    Tomasiak Gabriel       2  <3> 4         PL-0463-19-x    1 1-09:23:23 1222.25 1.17            39.98 39.97  315.81 
4    Tomasiak Gabriel       2  <4> 5     GDS PL-DE-19-x      0 1-09:23:24 1222.17 1.56            39.96 39.95  315.81 
5    Tomasiak Gabriel       2  <5> 6     GSM PL-0424-18-x    0 1-09:23:28 1221.86 1.95            39.95 39.94  315.81 
6    Tomasiak Gabriel       2  <6> 9         PL-0463-19-x    1 1-09:26:05 1209.61 2.34            39.94 39.92  315.81 
7    Solyga Waldemar        2  96-28-0   GS  PL-0463-18-x    1 1-09:31:22 1206.64 2.72            39.93 39.91  321.41 
8    Tarka Mariusz          2  20-10-0   GS  PL-0463-19-x    1 1-09:26:47 1206.00 3.11            39.91 39.89  315.71 
9    Tomasiak Gabriel       2  <7> 14    GCM PL-0463-19-x    1 1-09:27:21 1203.77 3.50            39.90 39.88  315.81 
10   Smolinski J i M        2  90-17-4   D   PL-DE-19-x      1 1-09:37:51 1201.94 3.89            39.89 39.86  327.95 
11   Tarka Mariusz          2  <2> 12    GS  PL-0424-19-x    1 1-09:28:51 1196.55 4.28            39.88 39.84  315.71 
12   Tarka Mariusz          2  <3> 13    GC  PL-0463-19-x    1 1-09:29:02 1195.72 4.67            39.86 39.83  315.71 
13   Tarka Mariusz          2  <4> 36    GD  PL-DE-19-x      1 1-09:29:10 1195.12 5.06            39.85 39.81  315.71 
14   Tomasiak Gabriel       2  <8> 16    GD  PL-DE-19-x      0 1-09:29:31 1193.91 5.45            39.84 39.80  315.81 
15   Kozak Mariusz          1  73-28-8   G   PL-0463-17-x    0 1-09:16:55 1193.65 5.84            39.83 39.78  300.70 
16   Tomasiak Gabriel       2  <9> 23    GDC PL-DE-19-x      1 1-09:29:38 1193.39 6.23            39.81 39.77  315.81 
17   Solyga Pawel           2  41-20-7   G   PL-0463-18-x    0 1-09:31:01 1193.23 6.62            39.80 39.75  317.42 
18   Kozak Mariusz          1  <2> 19    GCM PL-0463-18-x    1 1-09:17:10 1192.47 7.01            39.79 39.73  300.70 
19   Kozak Mariusz          1  <3> 34        PL-0463-18-x    1 1-09:17:12 1192.31 7.40            39.78 39.72  300.70 
20   Smolinski J i M        2  <2> 65        PL-0463-19-x    0 1-09:40:10 1191.82 7.79            39.76 39.70  327.95 
21   Blicharz L.D.          3  79-21-5   G   PL-0463-18-x    0 1-09:42:23 1191.10 8.17            39.75 39.69  330.39 
22   Blicharz L.D.          3  <2> 67    GCM PL-0463-17-x    0 1-09:42:26 1190.88 8.56            39.74 39.67  330.39 
23   Tomasiak Gabriel       2  <10> 25       PL-0424-18-x    1 1-09:30:15 1190.61 8.95            39.73 39.66  315.81 
24   Dybala Ryszard         1  52-12-2       PL-0491-19-x    1 1-09:34:54 1190.44 9.34            39.71 39.64  321.30 
25   Tomasiak Gabriel       2  <11> 29   GSM PL-0424-17-x    0 1-09:30:31 1189.42 9.73            39.70 39.63  315.81 
26   Solyga Pawel           2  <2> 27    GCM PL-0463-18-x    1 1-09:31:56 1189.14 10.12           39.69 39.61  317.42 
27   Solyga Pawel           2  <3> 28    GCM PL-0424-16-x    0 1-09:31:59 1188.91 10.51           39.68 39.59  317.42 
28   Solyga Pawel           2  <4> 74    D   PL-DE-19-x      1 1-09:32:01 1188.76 10.90           39.66 39.58  317.42 
29   Tomasiak Gabriel       2  <12> 44       PL-0463-19-x    0 1-09:30:44 1188.45 11.29           39.65 39.56  315.81 
30   Solyga Waldemar        2  <2> 32    GS  PL-0463-18-x    0 1-09:35:31 1188.13 11.68           39.64 39.55  321.41 
31   Dobosz Andrzej         3  46-15-4   GCM PL-0211-18-x    0 1-09:43:55 1187.74 12.07           39.63 39.53  331.28 
32   Solyga Waldemar        2  <3> 33    D   PL-DE-19-x      1 1-09:35:43 1187.26 12.46           39.61 39.52  321.41 
33   Solyga Waldemar        2  <4> 35        PL-0463-18-x    1 1-09:35:52 1186.60 12.85           39.60 39.50  321.41 
34   Kozak Mariusz          1  <4> 37    D   PL-DE-19-x      1 1-09:18:32 1186.04 13.23           39.59 39.49  300.70 
35   Solyga Waldemar        2  <5> 39    G   PL-0463-18-x    1 1-09:36:04 1185.72 13.62           39.58 39.47  321.41 
36   Tarka Mariusz          2  <5> 72    G   PL-0463-19-x    1 1-09:31:34 1184.36 14.01           39.56 39.45  315.71 
37   Kozak Mariusz          1  <5> 37        PL-0463-19-x    1 1-09:19:00 1183.86 14.40           39.55 39.44  300.70 
37   Kozak Mariusz          1  <6> 40    G   PL-0463-17-x    1 1-09:19:00 1183.86 14.40           39.55 39.44  300.70 
39   Solyga Waldemar        2  <6> 43    G   PL-424-15-x     1 1-09:36:30 1183.83 15.18           39.53 39.41  321.41 
40   Kozak Mariusz          1  <7> 41        PL-0463-19-x    1 1-09:19:03 1183.63 15.57           39.51 39.39  300.70 
41   Kozak Mariusz          1  <8> 98        PL-0463-19-x    1 1-09:19:08 1183.24 15.96           39.50 39.38  300.70 
42   Polichanczuk Michal    3  40-14-4   GSM PL-0463-18-x    0 1-09:43:14 1183.18 16.35           39.49 39.36  329.20 
43   Solyga Waldemar        2  <7> 48        PL-0463-18-x    1 1-09:36:42 1182.96 16.74           39.48 39.35  321.41 
44   Tomasiak Gabriel       2  <13> 53   GCM PL-0424-17-x    1 1-09:32:02 1182.66 17.13           39.46 39.33  315.81 
45   Wojcik Grzegorz        2  69-8-1    G   DV-06339-18-x   0 1-09:50:57 1182.62 17.52           39.45 39.31  338.17 
46   Drozd Adrian           2  69-30-8       PL-DE-19-x      1 1-09:43:27 1182.58 17.91           39.44 39.30  329.29 
47   Bartkowicz Wieslaw     3  64-15-5       PL-0463-19-x    0 1-09:43:34 1181.80 18.30           39.43 39.28  329.21 
48   Solyga Waldemar        2  <8> 49    GS  PL-0463-18-x    0 1-09:37:03 1181.44 18.68           39.41 39.27  321.41 
49   Solyga Waldemar        2  <9> 61        PL-0463-19-x    1 1-09:37:12 1180.79 19.07           39.40 39.25  321.41 
50   Waskowicz Stanislaw    3  117-28-4  D   PL-DE-19-x      0 1-09:47:13 1180.58 19.46           39.39 39.24  333.18 
51   Dunda Dariusz          3  90-29-5   G   PL-0463-18-x    0 1-09:38:38 1180.01 19.85           39.38 39.22  322.89 
52   Dobosz Andrzej         3  <2> 66        PL-0463-19-x    1 1-09:45:45 1179.98 20.24           39.36 39.20  331.28 
53   Tomasiak Gabriel       2  <14> 75   G   PL-0424-17-x    1 1-09:32:41 1179.79 20.63           39.35 39.19  315.81 
54   Dunda Dariusz          3  <2> 78        PL-0463-18-x    0 1-09:38:44 1179.58 21.02           39.34 39.17  322.89 
55   Drozd Adrian           2  <2> 56        PL-0463-19-x    0 1-09:44:12 1179.41 21.41           39.33 39.16  329.29 
56   Drozd Adrian           2  <3> 57    GD  PL-DE-19-x      1 1-09:44:20 1178.84 21.80           39.31 39.14  329.29 
57   Drozd Adrian           2  <4> 59    G   PL-0463-18-x    1 1-09:44:24 1178.56 22.19           39.30 39.13  329.29 
58   Waskowicz Stanislaw    3  <2> 68    G   PL-0463-15-x    0 1-09:47:43 1178.49 22.58           39.29 39.11  333.18 
59   Drozd Adrian           2  <5> 89    D   PL-DE-19-x      0 1-09:44:30 1178.14 22.97           39.28 39.10  329.29 
60   Kozicki Mieczyslaw     1  33-2-1    G   PL-0463-18-x    1 1-09:41:46 1177.78 23.36           39.26 39.08  325.97 
61   Solyga Waldemar        2  <10> 64   D   PL-DE-19-x      0 1-09:37:58 1177.47 23.74           39.25 39.06  321.41 
61   Mazurek A.k.           3  65-23-5   G   PL-0463-13-x    0 1-09:46:27 1177.47 23.74           39.25 39.06  331.40 
63   Chlopas Andrzej        3  65-10-1       PL-0463-19-x    0 1-09:52:05 1177.01 24.52           39.23 39.03  337.90 
64   Solyga Waldemar        2  <11> 117      PL-0463-19-x    1 1-09:38:07 1176.82 24.91           39.21 39.02  321.41 
65   Smolinski J i M        2  <3> 73    G   PL-0463-17-x    0 1-09:43:47 1176.36 25.30           39.20 39.00  327.95 
66   Dobosz Andrzej         3  <3> 88    GCM PL-0211-18-x    0 1-09:46:53 1175.24 25.69           39.19 38.99  331.28 
67   Blicharz L.D.          3  <3> 91    GCM PL-0463-16-x    0 1-09:46:13 1174.86 26.08           39.18 38.97  330.39 
68   Waskowicz Stanislaw    3  <3> 69        PL-0463-19-x    1 1-09:48:36 1174.82 26.47           39.17 38.96  333.18 
69   Waskowicz Stanislaw    3  <4> 71        PL-0463-19-x    0 1-09:48:38 1174.69 26.86           39.15 38.94  333.18 
70   Ochalski Slawomir      1  87-30-3       PL-0463-19-x    0 1-09:40:35 1174.67 27.25           39.14 38.92  323.72 
71   Waskowicz Stanislaw    3  <5> 76        PL-0463-19-x    1 1-09:48:41 1174.48 27.64           39.13 38.91  333.18 
72   Tarka Mariusz          2  <6> 159   G   PL-0463-19-x    1 1-09:33:50 1174.37 28.03           39.12 38.89  315.71 
73   Smolinski J i M        2  <4> 252       PL-0463-19-x    0 1-09:44:17 1174.26 28.42           39.10 38.88  327.95 
74   Solyga Pawel           2  <5> 77    G   PL-0463-19-x    1 1-09:35:22 1174.04 28.80           39.09 38.86  317.42 
75   Tomasiak Gabriel       2  <15> 86   G   PL-0463-19-x    1 1-09:34:01 1173.94 29.19           39.08 38.85  315.81 
76   Waskowicz Stanislaw    3  <6> 186       PL-0463-19-x    0 1-09:48:52 1173.72 29.58           39.07 38.83  333.18 
77   Solyga Pawel           2  <6> 122   GSM PL-0463-18-x    0 1-09:35:29 1173.53 29.97           39.05 38.81  317.42 
78   Dunda Dariusz          3  <3> 97    GCM PL-0463-15-x    0 1-09:40:12 1173.29 30.36           39.04 38.80  322.89 
79   Ochalski Slawomir      1  <2> 81    G   PL-0463-18-x    1 1-09:40:55 1173.25 30.75           39.03 38.78  323.72 
80   Bodzak & Gryzio M.r.   3  43-8-3    G   PL-0463-19-x    0 1-09:49:20 1172.95 31.14           39.02 38.77  333.51 
81   Ochalski Slawomir      1  <3> 84        PL-0463-19-x    1 1-09:41:01 1172.83 31.53           39.00 38.75  323.72 
82   Bartkowicz Wieslaw     3  <2> 85    GSM PL-0463-18-x    0 1-09:45:42 1172.82 31.92           38.99 38.74  329.21 
83   Zbita Krzysztof        1  36-4-0    G   PL-0463-19-x    1 1-09:38:24 1172.79 32.31           38.98 38.72  320.64 
84   Ochalski Slawomir      1  <4> 99    G   PL-0463-16-x    0 1-09:41:02 1172.76 32.70           38.97 38.71  323.72 
85   Bartkowicz Wieslaw     3  <3> 277       PL-0463-19-x    1 1-09:45:43 1172.75 33.09           38.95 38.69  329.21 
86   Tomasiak Gabriel       2  <16> 123  G   PL-0424-18-x    0 1-09:34:18 1172.71 33.48           38.94 38.67  315.81 
87   Chlopas Andrzej        3  <2> 95        PL-0463-19-x    0 1-09:53:19 1171.98 33.87           38.93 38.66  337.90 
88   Dobosz Andrzej         3  <4> 150   GSM PL-0211-18-x    1 1-09:47:44 1171.70 34.25           38.92 38.64  331.28 
89   Drozd Adrian           2  <6> 104   GCM PL-0463-17-x    0 1-09:46:28 1169.91 34.64           38.90 38.63  329.29 
90   Kluczynski Golonka P.Z 2  64-6-0    G   PL-0463-19-x    1 1-09:48:10 1169.77 35.03           38.89 38.61  331.24 
91   Blicharz L.D.          3  <4> 153   GCM PL-0463-17-x    0 1-09:47:28 1169.66 35.42           38.88 38.60  330.39 
92   Mazurek A.k.           3  <2> 108   G   PL-211-11-x     1 1-09:48:20 1169.65 35.81           38.87 38.58  331.40 
93   Grzegorczyk Pawel      3  38-5-1    G   PL-0463-18-x    1 1-09:55:45 1169.05 36.20           38.85 38.57  339.90 
94   Bodzak & Gryzio M.r.   3  <2> 208   G   PL-0463-19-x    0 1-09:50:22 1168.71 36.59           38.84 38.55  333.51 
95   Chlopas Andrzej        3  <3> 112   G   PL-0463-19-x    0 1-09:54:19 1167.92 36.98           38.83 38.53  337.90 
96   Najda M.K.             1  58-7-1    G   PL-0463-16-x    0 1-09:41:04 1167.54 37.37           38.82 38.52  322.32 
97   Dunda Dariusz          3  <4> 119   G   PL-0463-18-x    0 1-09:41:37 1167.28 37.76           38.80 38.50  322.89 
98   Kozak Mariusz          1  <9> 111   GCM PL-0463-16-x    1 1-09:22:39 1167.09 38.15           38.79 38.49  300.70 
99   Ochalski Slawomir      1  <5> 109       PL-0463-19-x    1 1-09:42:23 1167.05 38.54           38.78 38.47  323.72 
100  Kluczynski Golonka P.Z 2  <2> 234       PL-0463-19-x    1 1-09:48:50 1167.02 38.93           38.77 38.46  331.24 
101  Polichanczuk Michal    3  <2> 102   G   PL-0463-18-x    1 1-09:47:11 1166.62 39.31           38.75 38.44  329.20 
102  Polichanczuk Michal    3  <3> 103   G   PL-0463-18-x    0 1-09:47:12 1166.55 39.70           38.74 38.42  329.20 
103  Polichanczuk Michal    3  <4> 158   G   PL-0463-17-x    1 1-09:47:15 1166.34 40.09           38.73 38.41  329.20 
104  Drozd Adrian           2  <7> 115   G   PL-0463-17-x    0 1-09:47:21 1166.25 40.48           38.72 38.39  329.29 
105  Dybala Ryszard         1  <2> 185   G   PL-0463-18-x    1 1-09:40:31 1166.17 40.87           38.70 38.38  321.30 
106  Misztal Zbigniew       3  61-19-8   G   PL-0463-18-x    0 1-09:42:16 1165.56 41.26           38.69 38.36  323.17 
106  Misztal Zbigniew       3  <2> 124   GCM PL-0463-18-x    0 1-09:42:16 1165.56 41.26           38.69 38.36  323.17 
108  Mazurek A.k.           3  <3> 133       PL-0463-19-x    0 1-09:49:21 1165.47 42.04           38.67 38.33  331.40 
109  Ochalski Slawomir      1  <6> 151   G   PL-0463-18-x    1 1-09:42:46 1165.44 42.43           38.65 38.32  323.72 
110  Gryczan Przemyslaw     3  35-4-1    G   PL-0215-18-x    0 1-09:47:11 1164.81 42.82           38.64 38.30  328.69 
111  Kozak Mariusz          1  <10> 114      PL-0463-19-x    0 1-09:23:14 1164.45 43.21           38.63 38.28  300.70 
112  Chlopas Andrzej        3  <4> 336   GSM PL-0463-17-x    0 1-09:55:12 1164.37 43.60           38.62 38.27  337.90 
113  Najda M.K.             1  <2> 247   G   PL-0463-17-x    0 1-09:41:50 1164.31 43.99           38.60 38.25  322.32 
114  Kozak Mariusz          1  <11> 165  G   PL-0463-17-x    1 1-09:23:24 1163.70 44.38           38.59 38.24  300.70 
115  Drozd Adrian           2  <8> 127   GCM PL-0463-18-x    0 1-09:48:00 1163.57 44.76           38.58 38.22  329.29 
116  Padula-komsta M.m.     1  48-7-3        PL-0488-17-x    1 1-09:26:18 1163.07 45.15           38.57 38.21  303.91 
117  Solyga Waldemar        2  <12> 149  D   PL-DE-19-x      0 1-09:41:23 1162.91 45.54           38.55 38.19  321.41 
118  Wojcik Grzegorz        2  <2> 120   G   DV-06678-18-x   1 1-09:55:48 1162.90 45.93           38.54 38.18  338.17 
119  Dunda Dariusz          3  <5> 135   G   PL-0463-17-x    0 1-09:42:40 1162.87 46.32           38.53 38.16  322.89 
120  Wojcik Grzegorz        2  <3> 188   G   PL-123-18-x     0 1-09:55:51 1162.70 46.71           38.52 38.14  338.17 
121  Barszczyk Krzysztof    3  55-9-2    GSM PL-463-18-x     0 1-09:49:57 1162.41 47.10           38.50 38.13  331.23 
122  Solyga Pawel           2  <7> 154   GCM PL-0424-17-x    0 1-09:38:06 1162.28 47.49           38.49 38.11  317.42 
123  Tomasiak Gabriel       2  <17> 124  G   PL-0424-16-x    0 1-09:36:44 1162.21 47.88           38.48 38.10  315.81 
124  Tomasiak Gabriel       2  <18> 126  G   PL-0424-17-x    1 1-09:36:47 1161.99 48.27           38.47 38.08  315.81 
124  Misztal Zbigniew       3  <3> 141   G   PL-0463-17-x    0 1-09:43:07 1161.99 48.27           38.47 38.08  323.17 
126  Tomasiak Gabriel       2  <19> 128  GCM PL-0424-16-x    1 1-09:36:48 1161.92 49.05           38.44 38.05  315.81 
127  Drozd Adrian           2  <9> 129   GCM PL-0463-18-x    1 1-09:48:28 1161.65 49.44           38.43 38.04  329.29 
128  Tomasiak Gabriel       2  <20> 157  G   PL-0424-18-x    1 1-09:36:52 1161.64 49.82           38.42 38.02  315.81 
129  Drozd Adrian           2  <10> 130  D   PL-DE-19-x      1 1-09:48:29 1161.59 50.21           38.40 38.00  329.29 
130  Drozd Adrian           2  <11> 144      PL-0463-18-x    1 1-09:48:38 1160.97 50.60           38.39 37.99  329.29 
131  Mazurek Zbigniew       3  24-8-1    G   PL-0463-16-x    0 1-09:50:33 1160.81 50.99           38.38 37.97  331.47 
132  Padula-komsta M.m.     1  <2> 198       PL-0463-19-x    1 1-09:26:50 1160.70 51.38           38.37 37.96  303.91 
133  Mazurek A.k.           3  <4> 162   GSM PL-0463-15-x    0 1-09:50:32 1160.64 51.77           38.36 37.94  331.40 
134  Szklarczyk Wojciech    3  38-10-2   G   PL-0463-19-x    1 1-09:50:12 1160.62 52.16           38.34 37.93  331.01 
135  Dunda Dariusz          3  <6> 143       PL-0463-19-x    1 1-09:43:13 1160.57 52.55           38.33 37.91  322.89 
136  Mazurek Zbigniew       3  <2> 137   G   PL-0463-18-x    0 1-09:50:38 1160.47 52.94           38.32 37.89  331.47 
137  Mazurek Zbigniew       3  <3> 227   G   PL-0463-19-x    1 1-09:50:41 1160.27 53.33           38.31 37.88  331.47 
138  Korzeniowski Kamil     1  58-8-1    G   PL-0463-18-x    0 1-09:31:51 1160.01 53.72           38.29 37.86  309.55 
139  Szklarczyk Wojciech    3  <2> 321   G   PL-0463-19-x    0 1-09:50:25 1159.74 54.11           38.28 37.85  331.01 
140  Bolek Zygmunt          2  67-7-1    M   PL-211-15-x     0 1-09:48:49 1159.69 54.50           38.27 37.83  329.14 
141  Misztal Zbigniew       3  <4> 148   G   PL-0463-18-x    1 1-09:43:41 1159.63 54.89           38.26 37.82  323.17 
142  Tolubinski Bogdan      3  59-6-1    G   PL-0463-18-x    1 1-09:50:59 1159.61 55.27           38.24 37.80  331.63 
143  Dunda Dariusz          3  <7> 166   GSM PL-0463-17-x    0 1-09:43:27 1159.60 55.66           38.23 37.79  322.89 
144  Drozd Adrian           2  <12> 199  GCM PL-0211-16-x    1 1-09:48:59 1159.54 56.05           38.22 37.77  329.29 
145  Mysiak Mieczyslaw      1  35-1-0    G   PL-0463-18-x    1 1-09:43:17 1157.92 56.44           38.21 37.75  322.23 
146  Gawlak Boleslaw        2  59-4-0    G   PL-0463-14-x    0 1-09:51:25 1157.27 56.83           38.19 37.74  331.46 
147  Gawlak Boleslaw        2  <2> 356       PL-0463-19-x    1 1-09:51:30 1156.93 57.22           38.18 37.72  331.46 
148  Misztal Zbigniew       3  <5> 171   GCM PL-0463-18-x    1 1-09:44:21 1156.86 57.61           38.17 37.71  323.17 
149  Solyga Waldemar        2  <13> 152      PL-0463-19-x    1 1-09:42:50 1156.84 58.00           38.16 37.69  321.41 
150  Dobosz Andrzej         3  <5> 182   GCM PL-0211-14-x    0 1-09:51:23 1156.77 58.39           38.14 37.68  331.28 
151  Ochalski Slawomir      1  <7> 236       PL-0463-19-x    0 1-09:44:52 1156.69 58.78           38.13 37.66  323.72 
152  Solyga Waldemar        2  <14> 177  G   PL-0463-14-x    1 1-09:43:08 1155.60 59.17           38.12 37.65  321.41 
153  Blicharz L.D.          3  <5> 160       PL-0463-19-x    1 1-09:50:59 1155.28 59.56           38.11 37.63  330.39 
154  Solyga Pawel           2  <8> 155   G   PL-0463-19-x    1 1-09:39:48 1155.09 59.95           38.09 37.61  317.42 
155  Solyga Pawel           2  <9> 156       PL-0463-19-x    1 1-09:39:49 1155.02 60.33           38.08 37.60  317.42 
156  Solyga Pawel           2  <10> 169  G   PL-424-17-x     0 1-09:39:50 1154.95 60.72           38.07 37.58  317.42 
157  Tomasiak Gabriel       2  <21> 217  GD  PL-DE-19-x      1 1-09:38:28 1154.84 61.11           38.06 37.57  315.81 
158  Polichanczuk Michal    3  <5> 164   GCM PL-0463-17-x    1 1-09:50:04 1154.82 61.50           38.04 37.55  329.20 
159  Tarka Mariusz          2  <7> 163   GS  PL-0463-19-x    1 1-09:38:26 1154.61 61.89           38.03 37.54  315.71 
160  Blicharz L.D.          3  <6> 183       PL-0463-18-x    1 1-09:51:19 1153.93 62.28           38.02 37.52  330.39 
161  Rzesniowiecki Kamil    2  24-1-0    G   PL-0463-18-x    1 1-09:52:29 1153.84 62.67           38.01 37.50  331.71 
162  Mazurek A.k.           3  <5> 179   G   PL-0463-17-x    1 1-09:52:20 1153.36 63.06           37.99 37.49  331.40 
163  Tarka Mariusz          2  <8> 191   GD  PL-DE-19-x      1 1-09:38:48 1153.07 63.45           37.98 37.47  315.71 
164  Polichanczuk Michal    3  <6> 181   G   PL-0463-17-x    1 1-09:50:32 1152.93 63.84           37.97 37.46  329.20 
165  Kozak Mariusz          1  <12> 167      PL-0463-19-x    0 1-09:25:58 1152.25 64.23           37.96 37.44  300.70 
166  Dunda Dariusz          3  <8> 168   G   PL-0463-17-x    0 1-09:45:15 1152.15 64.62           37.94 37.43  322.89 
167  Kozak Mariusz          1  <13> 173  GSM PL-0463-19-x    1 1-09:26:01 1152.03 65.01           37.93 37.41  300.70 
168  Dunda Dariusz          3  <9> 170   G   PL-0463-17-x    0 1-09:45:18 1151.94 65.40           37.92 37.40  322.89 
169  Solyga Pawel           2  <11> 176  GSM PL-0463-18-x    1 1-09:40:36 1151.74 65.78           37.91 37.38  317.42 
170  Dunda Dariusz          3  <10> 172      PL-0463-18-x    0 1-09:45:22 1151.67 66.17           37.89 37.36  322.89 
171  Misztal Zbigniew       3  <6> 204       PL-0463-19-x    0 1-09:45:39 1151.51 66.56           37.88 37.35  323.17 
172  Dunda Dariusz          3  <11> 269  G   PL-0463-15-x    0 1-09:45:39 1150.51 66.95           37.87 37.33  322.89 
173  Kozak Mariusz          1  <14> 173      PL-0463-19-x    1 1-09:26:25 1150.27 67.34           37.86 37.32  300.70 
173  Kozak Mariusz          1  <15> 192  GCM PL-0463-16-x    0 1-09:26:25 1150.27 67.34           37.86 37.32  300.70 
175  Barszczyk Krzysztof    3  <2> 190   G   PL-0463-16-x    0 1-09:52:58 1150.24 68.12           37.83 37.29  331.23 
176  Solyga Pawel           2  <12> 178  G   PL-0463-19-x    0 1-09:41:08 1149.52 68.51           37.82 37.27  317.42 
177  Solyga Waldemar        2  <15> 184      PL-0463-19-x    0 1-09:44:46 1148.85 68.90           37.81 37.26  321.41 
178  Solyga Pawel           2  <13> 203  G   PL-0463-19-x    1 1-09:41:18 1148.82 69.29           37.79 37.24  317.42 
179  Mazurek A.k.           3  <6> 180   G   PL-0463-14-x    1 1-09:53:34 1148.43 69.68           37.78 37.22  331.40 
180  Mazurek A.k.           3  <7> 189   G   PL-0463-15-x    0 1-09:53:42 1147.90 70.07           37.77 37.21  331.40 
181  Polichanczuk Michal    3  <7> 205   GCM PL-0463-18-x    1 1-09:52:04 1146.77 70.46           37.76 37.19  329.20 
182  Dobosz Andrzej         3  <6> 219   G   PL-0211-18-x    0 1-09:54:00 1146.30 70.84           37.74 37.18  331.28 
183  Blicharz L.D.          3  <7> 214       PL-0463-19-x    1 1-09:53:16 1146.13 71.23           37.73 37.16  330.39 
184  Solyga Waldemar        2  <16> 207      PL-0463-19-x    1 1-09:45:27 1146.05 71.62           37.72 37.15  321.41 
185  Dybala Ryszard         1  <3> 213       PL-0491-19-x    0 1-09:45:25 1145.79 72.01           37.71 37.13  321.30 
186  Waskowicz Stanislaw    3  <7> 187   GCM PL-0463-15-x    0 1-09:55:51 1145.54 72.40           37.69 37.12  333.18 
187  Waskowicz Stanislaw    3  <8> 197       PL-0463-19-x    0 1-09:55:52 1145.47 72.79           37.68 37.10  333.18 
188  Wojcik Grzegorz        2  <4> 329   G   PL-0463-18-x    0 1-10:00:18 1145.17 73.18           37.67 37.08  338.17 
189  Mazurek A.k.           3  <8> 201   GCM PL-0463-15-x    0 1-09:54:28 1144.86 73.57           37.66 37.07  331.40 
